Работаем по Минску и Могилеву
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Рассрочка без переплат!
Звоните нам:
+375 (17) 233-80-80
+375 (44) 733-80-80
Работаем по Минску и Могилеву
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Рассрочка без переплат!
Звоните нам:
+375 (17) 233-80-80
+375 (44) 733-80-80
Модель | EACS/I-09HSL/N3 |
---|---|
Тип фреона | R410A |
Средняя площадь помещения, м² | 25 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 9000 (3070~10000) 9100 (3070~10250) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 821 (280~1230) 730 (230~1200) |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240 V, 50 Hz |
Класс энергоэффективности (EER) | A |
Расход воздуха (внутренний блок), м³/мин. | 550 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 24 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x335x265 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,7/9,2 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,9/24,9 |
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8" |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20/5 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С 18 ~ 43/ -10 ~ 24